令和4年1月1日から適用
介 護 度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険1割負担/日 | 760円 | 764円 | 800円 | 823円 | 840円 | 858円 |
給 食 費 | 1,180円/日 | |||||
家 賃 | 800円/日 | |||||
光 熱 費 | 690円/日 ※注1 | |||||
サービス提供加算 | 22円/日 | |||||
預り金管理費 | 50円/日 | |||||
介護職員処遇改善加算 | 87円/日 | 91円/日 | 94円/日 | 96円/日 | 98円/日 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 18円/日 | 19円/日 | 20円/日 | |||
1日の利用料金 | 3,607円 | 3,611円 | 3,652円 | 3,678円 | 3,698円 | 3,718円 |
1カ月の利用料金 | 108,210円 | 108,330円 | 109,560円 | 110,340円 | 110,940円 | 111,540円 |
※注1)10月から3月の冬期間の光熱費は、日額120円の加算となります。 |
※)1日及び1カ月(30日分)の利用料金は、だいたいの目安(概算)です。
【2割負担になる要件】
年金を含むご本人の所得額が160万円以上で、同居するご家族を含めた世帯所得が、ご本人だけが65歳以上の世帯は280万円以上、ご本人以外にも65歳以上の方がいる世帯は346万円以上の方です。
介 護 度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険2割負担/日 | 1,520円 | 1,528円 | 1,600円 | 1,646円 | 1,680円 | 1,716円 |
給 食 費 | 1,180円/日 | |||||
家 賃 | 800円/日 | |||||
光 熱 費 | 690円/日 ※注1 | |||||
サービス提供加算 | 44円/日 | |||||
預り金管理費 | 50円/日 | |||||
介護職員処遇改善加算 | 174円/日 | 182円/日 | 188円/日 | 191円/日 | 195円/日 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 36円/日 | 38円/日 | 39円/日 | 40円/日 | ||
1日の利用料金 | 4,494円 | 4,502円 | 4,584円 | 4,636円 | 4,675円 | 4,715円 |
1カ月の利用料金 | 134,820円 | 135,060円 | 137,520円 | 139,080円 | 140,250円 | 141,450円 |
※注1)10月から3月の冬期間の光熱費は、日額120円の加算となります。 |
※)1日及び1カ月(30日分)の利用料金は、だいたいの目安(概算)です。
【3割負担になる要件】
年金を含むご本人の所得額が220万円以上で、同居するご家族を含めた世帯所得が、ご本人だけが65歳以上の世帯は340万円以上、ご本人以外にも65歳以上の方がいる世帯は463万円以上の方です。
介 護 度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険3割負担/日 | 2,280円 | 2,292円 | 2,400円 | 2,469円 | 2,520円 | 2,574円 |
給 食 費 | 1,180円/日 | |||||
家 賃 | 800円/日 | |||||
光 熱 費 | 690円/日 ※注1 | |||||
サービス提供加算 | 66円/日 | |||||
預り金管理費 | 50円/日 | |||||
介護職員処遇改善加算 | 260円/日 | 262円/日 | 274円/日 | 281円/日 | 287円/日 | 293円/日 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 54円/日 | 57円/日 | 58円/日 | 59円/日 | 61円/日 | |
1日の利用料金 | 5,380円 | 5,394円 | 5,517円 | 5,594円 | 5,652円 | 5,714円 |
1カ月の利用料金 | 161,400円 | 161,820円 | 165,510円 | 167,820円 | 169,560円 | 171,420円 |
※注1)10月から3月の冬期間の光熱費は、日額120円の加算となります。 |
※)1日及び1カ月(30日分)の利用料金は、だいたいの目安(概算)です。
項 目 | 費 用 |
外出・外泊送迎費 | 750円/片道 |
理美容送迎費 | 1,500円/回 |
通院介助に伴う介護職員交通費 | 1,000円/回(職員代診、薬買い) |
個人用の物品購入費 | 実費(排せつ用品、有料施設への入場料 等) |
介護職員処遇改善加算 | 利用した日数に応じて、介護保険料(1割及び2割負担分)と加算分の合計額に、11.10%を乗じた金額が加算されます。 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 利用した日数に応じて、介護保険料(1割及び2割負担分)と加算分の合計額に、2.3%を乗じた金額が加算されます。 |