令和5年5月から適用
事 務 費 | 生活費 (食事代) |
管理費 (家賃) |
その他 (光熱水費等) |
利用料合計 | |
対象収入額 | 負 担 額 | ||||
1,500,000円以下 | 10,000円 | 42,490円 | 60,000円 | 0円 | 112,490円 |
1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 115,490円 | |||
1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 118,490円 | |||
1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 121,490円 | |||
1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 124,490円 | |||
1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 127,490円 | |||
2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 132,490円 | |||
2,100,001円~ | 30,834円 | 133,324円 |
5,800円/月(上表の光熱水費に加算されます)
【対象収入額について】
前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を除いた収入額を指します。
介 護 度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
利用料(日額) | 182円 | 311円 | 538円 | 604円 | 674円 | 738円 | 807円 |
1カ月の負担額 | 5,460円 | 9,330円 | 16,140円 | 18,120円 | 20,220円 | 22,140円 | 24,210円 |
【参考】所定単位数からの負担額の計算 |
|||||||
所定単位数/日 | 182 | 311 | 538 | 604 | 674 | 738 | 807 |
同単位数/30日 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 |
介護給付費 | 所定単位数/30日×10円の金額 | ||||||
介護給付額 | 介護給付費×0.9円(9割)の金額 | ||||||
本人負担額 | 介護給付費-介護給付額=1カ月の負担額(1割負担)の金額 |
※注)※)1カ月(30日分)の負担額は、だいたいの目安(概算)です。
【2割負担になる要件】
年金を含むご本人の所得額が160万円以上で、同居するご家族を含めた世帯所得が、ご本人だけが65歳以上の世帯は280万円以上、ご本人以外にも65歳以上の方がいる世帯は346万円以上の方です。
介 護 度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
利用料(日額) | 364円 | 622円 | 1,076円 | 1,208円 | 1,348円 | 1,476円 | 1,614円 |
1カ月の負担額 | 10,920円 | 18,660円 | 32,280円 | 36,240円 | 40,440円 | 44,280円 | 48,420円 |
【参考】所定単位数からの負担額の計算 |
|||||||
所定単位数/日 | 182 | 311 | 538 | 604 | 674 | 738 | 807 |
同単位数/30日 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 |
介護給付費 | 所定単位数/30日×10円の金額 | ||||||
介護給付額 | 介護給付費×0.8円(8割)の金額 | ||||||
本人負担額 | 介護給付費-介護給付額=1カ月の負担額(2割負担)の金額 |
※注)※)1カ月(30日分)の負担額は、だいたいの目安(概算)です。
【3割負担になる要件】
年金を含むご本人の所得額が220万円以上で、同居するご家族を含めた世帯所得が、ご本人だけが65歳以上の世帯は340万円以上、ご本人以外にも65歳以上の方がいる世帯は463万円以上の方です。
介 護 度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
利用料(日額) | 546円 | 933円 | 1,614円 | 1,812円 | 2,022円 | 2,214円 | 2,421円 |
1カ月の負担額 | 16,380円 | 27,990円 | 48,420円 | 54,360円 | 60,660円 | 66,420円 | 72,630円 |
【参考】所定単位数からの負担額の計算 |
|||||||
所定単位数/日 | 182 | 311 | 538 | 604 | 674 | 738 | 807 |
同単位数/30日 | 5,460 | 9,330 | 16,140 | 18,120 | 20,220 | 22,140 | 24,210 |
介護給付費 | 所定単位数/30日×10円の金額 | ||||||
介護給付額 | 介護給付費×0.7円(7割)の金額 | ||||||
本人負担額 | 介護給付費-介護給付額=1カ月の負担額(3割負担)の金額 |
※注)※)1カ月(30日分)の負担額は、だいたいの目安(概算)です。
項 目 | 費 用 | ||||||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 180円/月 | 360円/月 | 540円/月 | ||||
【参考】所定単位数からの負担額の計算 | |||||||
所定単位数/日 | 6 | ||||||
同単位数/30日 | 180 | ||||||
介護給付費(所定単位数×10円) | 1,800円/30日 | ||||||
介護給付額(介護給付費×0.9~0.7) | 1,620円/30日 | 1,440円/30日 | 1,260円/30日 | ||||
本人負担額(介護給付費-介護給付額) | 180円 | 360円 | 540円 | ||||
若年性認知症入居者受入加算 | 3,600円/月 | 7,200円/月 | 10,800円/月 | ||||
【参考】所定単位数からの負担額の計算 | |||||||
所定単位数/日 | 120 | ||||||
同単位数/30日 | 3,600 | ||||||
介護給付費(所定単位数×10円) | 36,000円/30日 | ||||||
介護給付額(介護給付費×0.9~0.7) | 32,400円/30日 | 28,800円/30日 | 25,200円/30日 | ||||
本人負担額(介護給付費-介護給付額) | 3,600円 | 7,200円 | 10,800円 | ||||
退院・退所時連携加算(30日間) | 900円/月 | 1,800円/月 | 2,700円/月 | ||||
【参考】所定単位数からの負担額の計算 | |||||||
所定単位数/日 | 30 | ||||||
同単位数/30日 | 900 | ||||||
介護給付費(所定単位数×10円) | 9,000円/30日 | ||||||
介護給付額(介護給付費×0.9~0.7) | 8,100円/30日 | 7,200円/30日 | 6,300円/30日 | ||||
本人負担額(介護給付費-介護給付額) | 900円 | 1,800円 | 2,700円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護利用料の8.2% (介護利用料+上記のその他の加算)×8.2%×(0.1~0.3) |
||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護利用の1.5% (介護利用料+上記のその他の加算)×1.5%×(0.1~0.3) |
※注)該当する項目が加算されます。
本人負担の割合(1割・2割・3割)は、介護保険負担割合証により決まります。
利用料金は、施設利用料+介護利用料(加算を含む)の合計額になります。
項 目 / 介 護 度 | 要支援1 | 要介護3 | 要介護5 | ||
施 設 利 用 料 |
例A.世帯所得100万円(本人100万円) | 112,490円/月 | |||
例B.世帯所得400万円(本人170万円) | 118,490円/月 | ||||
例C.世帯所得1,000万円(本人250万円) | 133,324円/月 | ||||
※冬季加算(11月~3月のみ) | 5,800円/月 | ||||
介護利用料 | 1割負担(例A) | 5,460円 | 20,220円 | 24,630円 | |
2割負担(例B) | 10,920円 | 40,440円 | 48,420円 | ||
3割負担(例C) | 16,380円 | 60,660円 | 72,630円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1割負担(例A) | 180円(6円/日×30日) | |||
2割負担(例B) | 360円(12円/日×30日) | ||||
3割負担(例C) | 540円(18円/日×30日) | ||||
介護職員処遇改善加算 | 1割負担(例A) | 462円 | 1,673円 | 2,000円 | |
2割負担(例B) | 924円 | 3,346円 | 4,000円 | ||
3割負担(例C) | 1,387円 | 5,018円 | 6,000円 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1割負担(例A) | 85円 | 306円 | 366円 | |
2割負担(例B) | 169円 | 612円 | 732円 | ||
3割負担(例C) | 254円 | 918円 | 1,098円 | ||
1カ月の利用料金 | 1割負担(例A) | 118,677円 | 134,869円 | 139,246円 | |
2割負担(例B) | 130,864円 | 163,248円 | 172,002円 | ||
3割負担(例C) | 151,885円 | 200,460円 | 213,591円 |
※注)1カ月(30日分)の利用料金は、だいたいの目安(概算)で、冬季加算を除いた金額です。