令和5年4月から適用
◆第一段階(世帯全体が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給者または生活保護の方) | |||||
介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険1割負担(日額) | 573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 |
※高額介護サービス費 | 限度額 15,000円/月 | ||||
食 費(日額) | 300円 | ||||
住 居 費(日額) | 0円 | ||||
体制加算(日額) | 64円 | ||||
そ の 他(日額) | 50円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 52.9円 | 58.5円 | 64.4円 | 70.1円 | 75.6円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 22.9円 | 25.4円 | 27.9円 | 30.4円 | 32.8円 |
1日の利用料金 | 1,062.8円 | 1,138.9円 | 1,218.3円 | 1,294.4円 | 1,369.4円 |
1カ月の利用料金 | 32,947円 | 35,306円 | 37,769円 | 40,128円 | 42,452円 |
◆第二段階(年金収入等80万円以下の方) | |||||
介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険1割負担(日額) | 573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 |
※高額介護サービス費 | 限度額 15,000円/月 | ||||
食 費(日額) | 390円 | ||||
住 居 費(日額) | 370円 | ||||
体制加算(日額) | 64円 | ||||
そ の 他(日額) | 50円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 52.9円 | 58.5円 | 64.4円 | 70.1円 | 75.6円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 22.9円 | 25.4円 | 27.9円 | 30.4円 | 32.8円 |
1日の利用料金 | 1,522.8円 | 1,598.9円 | 1,678.3円 | 1,754.4円 | 1,829.4円 |
1カ月の利用料金 | 47,207円 | 49,566円 | 52,029円 | 54,388円 | 56,712円 |
◆第三段階①(年金収入80万円超120万円以下の方) | |||||
介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険1割負担(日額) | 573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 |
※高額介護サービス費 | 限度額 24,600円/月 | ||||
食 費(日額) | 650円 | ||||
住 居 費(日額) | 370円 | ||||
体制加算(日額) | 64円 | ||||
そ の 他(日額) | 50円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 52.9円 | 58.5円 | 64.4円 | 70.1円 | 75.6円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 22.9円 | 25.4円 | 27.9円 | 30.4円 | 32.8円 |
1日の利用料金 | 1,782.8円 | 1,858.9円 | 1,938.3円 | 2,014.4円 | 2,089.4円 |
1カ月の利用料金 | 55,267円 | 57,626円 | 60,089円 | 62,448円 | 64,772円 |
◆第三段階②(年金収入120万円超の方) | |||||
介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険1割負担(日額) | 573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 |
※高額介護サービス費 | 限度額 24,600円/月 | ||||
食 費(日額) | 1,360円 | ||||
住 居 費(日額) | 370円 | ||||
体制加算(日額) | 64円 | ||||
そ の 他(日額) | 50円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 52.9円 | 58.5円 | 64.4円 | 70.1円 | 75.6円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 22.9円 | 25.4円 | 27.9円 | 30.4円 | 32.8円 |
1日の利用料金 | 2,492.8円 | 2,568.9円 | 2,648.3円 | 2,724.4円 | 2,799.4円 |
1カ月の利用料金 | 77,277円 | 79,636円 | 82,099円 | 84,458円 | 86,782円 |
◆第四段階(本人または世帯全体が住民税課税の方) | |||||
介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険1割負担(日額) | 573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 |
※高額介護サービス費 | 限度額 37,200円/月 | ||||
食 費(日額) | 1,445円 | ||||
住 居 費(日額) | 855円 | ||||
体制加算(日額) | 64円 | ||||
そ の 他(日額) | 50円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 52.9円 | 58.5円 | 64.4円 | 70.1円 | 75.6円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 22.9円 | 25.4円 | 27.9円 | 30.4円 | 32.8円 |
1日の利用料金 | 3,062.8円 | 3,138.9円 | 3,218.3円 | 3,294.4円 | 3,369.4円 |
1カ月の利用料金 | 94,947円 | 97,306円 | 99,769円 | 102,128円 | 104,452円 |
※)1日及び1カ月(31日分)の利用料金は、だいたいの目安(概算)です。
【2割負担になる要件】
年金を含むご本人の所得額が160万円以上で、同居するご家族を含めた世帯所得が、ご本人だけが65歳以上の世帯は280万円以上、ご本人以外にも65歳以上の方がいる世帯は346万円以上の方です。
介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険2割負担(日額) | 1,146円 | 1,282円 | 1,424円 | 1,560円 | 1,694円 |
※高額介護サービス費 | 限度額 37,200円/月 | ||||
食 費(日額) | 1,445円 | ||||
住 居 費(日額) | 855円 | ||||
体制加算(日額) | 140円 | ||||
そ の 他(日額) | 50円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 106.7円 | 118.0円 | 129.8円 | 141.1円 | 152.2円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 46.3円 | 51.2円 | 56.3円 | 61.2円 | 66.0円 |
1日の利用料金 | 3,789.0円 | 3,941.2円 | 4,100.1円 | 4,252.3円 | 4,402.2円 |
1カ月の利用料金 | 117,460円 | 122,178円 | 127,104円 | 131,821円 | 136,470円 |
※)1日及び1カ月(31日分)の利用料金は、だいたいの目安(概算)です。
【3割負担になる要件】
年金を含むご本人の所得額が220万円以上で、同居するご家族を含めた世帯所得が、ご本人だけが65歳以上の世帯は340万円以上、ご本人以外にも65歳以上の方がいる世帯は463万円以上の方です。
介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険3割負担(日額) | 1,719円 | 1,923円 | 2,136円 | 2,340円 | 2,541円 |
※高額介護サービス費 | 限度額 37,200円/月 | ||||
食 費(日額) | 1,445円 | ||||
住 居 費(日額) | 855円 | ||||
体制加算(日額) | 192円 | ||||
そ の 他(日額) | 50円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 158.6円 | 175.5円 | 193.2円 | 210.2円 | 226.8円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 68.8円 | 76.1円 | 83.8円 | 91.2円 | 98.4円 |
1日の利用料金 | 4,488.4円 | 4,716.7円 | 4,955.0円 | 5,183.3円 | 5,408.2円 |
1カ月の利用料金 | 139,141円 | 146,217円 | 153,606円 | 160,683円 | 167,655円 |
※)1日及び1カ月(31日分)の利用料金は、だいたいの目安(概算)です。
【高額介護サービス費について】1ヶ月の介護サービス費の世帯合計金額が限度額を超えた場合、超えた分の額が介護保険から払い戻しされます。
項 目 | 費 用 |
日常生活継続支援加算 | 36円/日 |
夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ | 28円/日 |
看護体制加算(Ⅰ)イ | 6円/日 |
看護体制加算(Ⅱ)イ | 13円/日 |
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10円/月 |
自立支援促進加算 | 300円/月 |
褥瘡(じょくそう)マネジメント加算(Ⅰ) ※褥瘡=寝たきりの状態で身体にできる重度の「床ずれ」 |
3円/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護サービス費合計の8.3% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護サービス費合計の3.6% |
項 目 | 費 用 |
看取り介護加算(Ⅰ)死亡日45日前~31日前 | 72円/日 |
看取り介護加算(Ⅰ)死亡日30日前~4日前 | 144円/日 |
看取り介護加算(Ⅰ)死亡日前々日と前日 | 780円/日 |
看取り介護加算(Ⅰ)死亡日 | 1,280円/日 |
療養食加算(医師の発行する食事箋に基づく) | 6円/回 |
安全対策体制加算 | 20円/回 |
初期加算(入所した日から30日間及び1カ月以上入院し、入所した場合も含む) | 30円/日 |
入院・外泊時加算(1カ月6日まで) | 246円/日 |
項 目 | 費 用 | |
行政手続等代行費用 | 実費 | |
預り金等管理費 | 50円/日 | 1,550円/月 |
日常生活継続支援加算 | 入居者の要介護度4~5の占める割合が70%以上。認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が65%以上。たん吸引等が必要な方の占める割合が入居者の15%以上。いずれかを満たす場合に算定いたします。 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 入居者の皆様に対して、より良い生活環境を提供するため、研修会等を積極的に実施し、サービスの質の向上に努めます。 |
夜間職員配置加算(Ⅲ)イ | 夜勤帯17:00~9:00に、介護職員または看護職員を基準以上に配置している施設の加算です。 |
看護体制加算(Ⅰ)イ | 常勤の看護師を1名以上配置した場合に算定いたします。 |
看護体制加算(Ⅱ)イ | 常勤換算方式で入居者25名に対して1名以上の看護職員を配置し、その看護職員により医療機関との24時間連絡体制が整った場合に算定いたします。 |
栄養マネジメント強化加算 | 管理栄養士による栄養ケアマネジメントを実施した場合に加算されます。管理栄養士が配置されている期間については、基本的に利用者全員が実施対象になります。 |
療養食加算 | 医師の指示(食事箋)に基づく腎臓病食や糖尿病食等の治療食の提供が行われた方に加算されます。 |
個別機能訓練加算 | 機能訓練指導員の職務に従事する常勤の看護職員を1名以上配置し、入居者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行う体制が整った場合に算定いたします。 |
口腔機能維持管理加算 | 当該事業所において歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行い、入居者の口腔ケアマネジメントに係る計画が作成される体制が整った場合に算定いたします。 |
若年性認知症受入加算 | 若年性認知症の利用者に対し、担当医を決め専門的に係る場合に算定いたします。 |
経口移行加算 | 経管による栄養摂取をされている方で、経口摂取を進めるために医師の指示に基づく栄養管理を行う必要が生じた場合、実際に経口移行への取り組みを実施した方に加算されます。 |
経口維持加算 | 著しい誤嚥が認められる方に対し、経口摂取を進めるために医師の指示に基づく栄養管理を行う必要が生じた場合、実際に経口摂取維持への取り組みを実施した方に加算されます。 |
初期加算 | 入所日から30日間、または1カ月を超える入院後の再入所の際も30日間算定いたします。 |
入院・外泊加算 | 入院または外泊した場合は、初日及び最終日を除く6日間は、1日につき246円加算されます。 |