令和5年4月から適用
◆第一段階(世帯全体が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給者または生活保護の方) | |||||
介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険1割負担(日額) | 652円 | 720円 | 793円 | 862円 | 929円 |
※高額介護サービス費 | 限度額 15,000円/月 | ||||
食 費(日額) | 300円 | ||||
居 住 費(日額) | 820円 | ||||
体制加算(日額) | 91.7円 | ||||
そ の 他(日額) | 50円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 61.7円 | 67.4円 | 73.4円 | 79.2円 | 84.7円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 11.9円 | 13.0円 | 14.2円 | 15.3円 | 16.3円 |
1日の利用料金 | 1,987円 | 2,062円 | 2,142円 | 2,218円 | 2,292円 |
1カ月の利用料金 | 59,620円 | 61,862円 | 64,269円 | 66,543円 | 68,752円 |
◆第二段階(年金収入等80万円以下の方) | |||||
介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険1割負担(日額) | 652円 | 720円 | 793円 | 862円 | 929円 |
※高額介護サービス費 | 限度額 15,000円/月 | ||||
食 費(日額) | 390円 | ||||
居 住 費(日額) | 820円 | ||||
体制加算(日額) | 91.7円 | ||||
そ の 他(日額) | 50円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 61.7円 | 67.4円 | 73.4円 | 79.2円 | 84.7円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 11.9円 | 13.0円 | 14.2円 | 15.3円 | 16.3円 |
1日の利用料金 | 2,077円 | 2,152円 | 2,232円 | 2,308円 | 2,382円 |
1カ月の利用料金 | 62,320円 | 64,562円 | 66,969円 | 69,243円 | 71,452円 |
◆第三段階①(年金収入80万円超120万円以下の方) | |||||
介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険1割負担(日額) | 652円 | 720円 | 793円 | 862円 | 929円 |
※高額介護サービス費 | 限度額 24,600円/月 | ||||
食 費(日額) | 650円 | ||||
住 居 費(日額) | 1,310円 | ||||
体制加算(日額) | 91.7円 | ||||
そ の 他(日額) | 50円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 61.7円 | 67.4円 | 73.4円 | 79.2円 | 84.7円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 11.9円 | 13.0円 | 14.2円 | 15.3円 | 16.3円 |
1日の利用料金 | 2,827円 | 2,902円 | 2,982円 | 3,058円 | 3,132円 |
1カ月の利用料金 | 84,820円 | 87,062円 | 89,469円 | 91,743円 | 93,952円 |
◆第三段階②(年金収入120万円超の方) | |||||
介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険1割負担(日額) | 652円 | 720円 | 793円 | 862円 | 929円 |
※高額介護サービス費 | 限度額 24,600円/月 | ||||
食 費(日額) | 1,360円 | ||||
住 居 費(日額) | 1,310円 | ||||
体制加算(日額) | 91.7円 | ||||
そ の 他(日額) | 50円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 61.7円 | 67.4円 | 73.4円 | 79.2円 | 84.7円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 11.9円 | 13.0円 | 14.2円 | 15.3円 | 16.3円 |
1日の利用料金 | 3,537円 | 3,612円 | 3,692円 | 3,768円 | 3,842円 |
1カ月の利用料金 | 106,120円 | 108,362円 | 110,769円 | 113,043円 | 115,252円 |
◆第四段階(本人または世帯全体が住民税課税の方) | |||||
介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険1割負担(日額) | 652円 | 720円 | 793円 | 862円 | 929円 |
※高額介護サービス費 | 限度額 44,400円/月 | ||||
食 費(日額) | 1,445円 | ||||
住 居 費(日額) | 2,006円 | ||||
体制加算(日額) | 91.7円 | ||||
そ の 他(日額) | 50円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 61.7円 | 67.4円 | 73.4円 | 79.2円 | 84.7円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 11.9円 | 13.0円 | 14.2円 | 15.3円 | 16.3円 |
1日の利用料金 | 4,318円 | 4,393円 | 4,473円 | 4,549円 | 4,623円 |
1カ月の利用料金 | 129,550円 | 131,792円 | 134,199円 | 136,473円 | 138,682円 |
※)1日及び1カ月(30日分)の利用料金は、だいたいの目安(概算)です。
【2割負担になる要件】
年金を含むご本人の所得額が160万円以上で、同居するご家族を含めた世帯所得が、ご本人だけが65歳以上の世帯は280万円以上、ご本人以外にも65歳以上の方がいる世帯は346万円以上の方です。
介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険2割負担(日額) | 1,304円 | 1,440円 | 1,586円 | 1,724円 | 1,858円 |
※高額介護サービス費 | 限度額 44,400円/月 | ||||
食 費(日額) | 1,445円 | ||||
住 居 費(日額) | 2,006円 | ||||
体制加算(日額) | 183.4円 | ||||
そ の 他(日額) | 50円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 123.5円 | 134.7円 | 146.9円 | 158.3円 | 169.4円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 23.8円 | 26.0円 | 28.3円 | 30.5円 | 32.7円 |
1日の利用料金 | 5,136円 | 5,285円 | 5,446円 | 5,597円 | 5,744円 |
1カ月の利用料金 | 154,070円 | 158,553円 | 163,367円 | 167,917円 | 172,335円 |
※)1日及び1カ月(30日分)の利用料金は、だいたいの目安(概算)です。
【3割負担になる要件】
年金を含むご本人の所得額が220万円以上で、同居するご家族を含めた世帯所得が、ご本人だけが65歳以上の世帯は340万円以上、ご本人以外にも65歳以上の方がいる世帯は463万円以上の方です。
介 護 度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護保険3割負担(日額) | 1,956円 | 2,160円 | 2,379円 | 2,586円 | 2,787円 |
※高額介護サービス費 | 限度額 44,400円/月 | ||||
食 費(日額) | 1,445円 | ||||
住 居 費(日額) | 2,006円 | ||||
体制加算(日額) | 275.1円 | ||||
そ の 他(日額) | 50円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 185.2円 | 202.1円 | 220.3円 | 237.5円 | 254.2円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 35.7円 | 39.0円 | 42.5円 | 45.8円 | 49.0円 |
1日の利用料金 | 5,953円 | 6,177円 | 6,418円 | 6,645円 | 6,866円 |
1カ月の利用料金 | 178,589円 | 185,315円 | 192,536円 | 199,360円 | 205,987円 |
※)1日及び1カ月(30日分)の利用料金は、だいたいの目安(概算)です。
【高額介護サービス費について】1ヶ月の介護サービス費の世帯合計金額が限度額を超えた場合、超えた分の額が介護保険から払い戻しされます。
項 目 | 費 用 |
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46円/日 |
夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ | 21円/日 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4円/日 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 8円/日 |
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 4円/月 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 5円/月 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10円/月 |
自立支援促進加算(Ⅰ) | 30円/月 |
褥瘡(じょくそう)マネジメント加算(Ⅰ) ※褥瘡=寝たきりの状態で身体にできる重度の「床ずれ」 |
3円/月 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 9円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護サービス費合計の8.3% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護サービス費合計の1.6% |
項 目 | 費 用 |
個別機能訓練加算 | 12円/日 |
看取り介護加算(Ⅰ)死亡日45日前~31日前 | 72円/日 |
看取り介護加算(Ⅰ)死亡日30日前~4日前 | 144円/日 |
看取り介護加算(Ⅰ)死亡日前々日と前日 | 680円/日 |
看取り介護加算(Ⅰ)死亡日 | 1,280円/日 |
療養食加算(医師の発行する食事箋に基づく対象者のみ) | 6円/回 |
経口移行加算 | 28円/日 |
経口維持加算(Ⅰ) | 40円/月 |
安全対策体制加算(入居時に1回まで) | 20円 |
初期加算(入所した日から30日間、及び1カ月以上入院後に再入所した場合) | 30円/日 |
入院・外泊時加算(1カ月6日まで) | 246円/日 |
項 目 | 費 用 | |
行政手続等代行費用 | 実費 | |
預り金等管理費 | 50円/日 | 1,550円/月 |
日常生活継続支援加算 | ご入居者の要介護度4~5の占める割合が70%以上。認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が65%以上。たん吸引等が必要な方の占める割合が入居者の15%以上。ご入居者6名に対して介護福祉士1名の割合で介護職員を配置した場合。いずれかを満たす場合に加算されます。 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本料金に加算を含めた単位数の83/1000に相当する単位。介護職員の賃金改善に関する計画書を作成し、必要な措置を講じている場合に加算されます。 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 基本料金に加算を含めた単位数の16/1000に相当する単位。介護職員の賃金改善に関する計画書を作成し、必要な措置を講じている場合に加算されます。 |
夜間職員配置加算(Ⅳ)ロ | 夜勤帯17:00~9:00の介護職員、看護職員の配置で、1日平均夜勤職員数が最低基準を1名以上上回る場合に加算されます。 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 常勤の看護師を1名以上配置した場合に加算されます。 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 常勤換算方式で入居者25名に対して看護職員1名を配置。最低基準より1名以上上回って看護職員を配置。看護職員により24時間連絡体制を確保。以上の要件をすべて満たしている場合に加算されます。 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | ご入居者ごとの心身状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、厚生労働省からフィードバックされた情報提供を有効に活用した場合に加算されます。 |
栄養マネジメント強化加算 | 管理栄養士による栄養ケアマネジメントを実施した場合に加算されます。管理栄養士が配置されている期間については、基本的に利用者全員が実施対象になります。 |
個別機能訓練加算 | 機能訓練指導員の職務に従事する常勤の看護職員を1名以上配置し、入居者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行う体制が整った場合に加算されます。 |
口腔機能維持管理加算 | 当該事業所において歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行い、入居者の口腔ケアマネジメントに係る計画が作成される体制が整った場合に算定いたします。 |
看取り介護加算(Ⅰ) | 医師が終末期にあると判断したご入居者について、看取り介護に関する指針に基づき、各職種が協働して、本人またはご家族の同意を得ながら看取り介護を行った場合、死亡日前45日を限度として、死亡月に加算されます。 |
療養食加算 | 医師の指示(食事箋)に基づく腎臓病食や糖尿病食等の治療食の提供が行われた方に加算されます。 |
経口移行加算 | 経管による栄養摂取をされている方で、経口摂取を進めるために医師の指示に基づく栄養管理を行う必要が生じた場合、実際に経口移行への取り組みを実施した方に加算されます(計画作成日から180日以内)。 |
経口維持加算 | 現に経口で食事摂取をする方で、摂取機能障害を有し、誤嚥が認められる方に対し、医師の指示に基づく栄養管理を行う必要が生じた場合、実際に経口摂取維持への取り組みを実施した方に加算されます。 |
安全対策体制加算 | 施設内に安全管理部門(担当者)を設置し、組織的に安全対策を実施する体制を整備した場合に加算されます。 |
初期加算 | 入所日から30日間、または1カ月を超える入院後の再入所の際も30日間加算されます。 |
入院・外泊加算 | 入院または外泊した場合は、初日及び最終日を除く6日間は、1日につき246円加算されます。 |